Viernes, 1/11/2024 | ||||
15:30 | | Bayer Leverkusen | Stuttgart | |
Sábado, 2/11/2024 | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg | Augsburg |
|
10:30 | | FC Bayern | 1. FC Union Berlin |
|
10:30 | | Hoffenheim | St. Pauli |
|
10:30 | | Eintracht Frankfurt | Bochum |
|
10:30 | | Holstein Kiel | Heidenheim |
|
13:30 | | Borussia Dortmund | RB Leipzig |
|
Domingo, 3/11/2024 | ||||
10:30 | | Freiburg | Mainz 05 |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach | Werder Bremen |
|
Viernes, 8/11/2024 | ||||
15:30 | | 1. FC Union Berlin | Freiburg |
|
Sábado, 9/11/2024 | ||||
10:30 | | Mainz 05 | Borussia Dortmund |
|
10:30 | | Werder Bremen | Holstein Kiel |
|
10:30 | | St. Pauli | FC Bayern |
|
10:30 | | Bochum | Bayer Leverkusen |
|
13:30 | | RB Leipzig | Borussia M'gladbach |
|
Domingo, 10/11/2024 | ||||
10:30 | | Augsburg | Hoffenheim |
|
12:30 | | Stuttgart | Eintracht Frankfurt |
|
14:30 | | Heidenheim | VfL Wolfsburg |
|
Viernes, 22/11/2024 | ||||
15:30 | | FC Bayern | Augsburg |
|
Sábado, 23/11/2024 | ||||
10:30 | | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin |
|
10:30 | | Bayer Leverkusen | Heidenheim |
|
10:30 | | Borussia Dortmund | Freiburg |
|
10:30 | | Hoffenheim | RB Leipzig |
|
10:30 | | Stuttgart | Bochum |
|
13:30 | | Eintracht Frankfurt | Werder Bremen |
|
Domingo, 24/11/2024 | ||||
10:30 | | Holstein Kiel | Mainz 05 |
|
12:30 | | Borussia M'gladbach | St. Pauli |
|
Viernes, 29/11/2024 | ||||
15:30 | | St. Pauli | Holstein Kiel |
|
Sábado, 30/11/2024 | ||||
10:30 | | Augsburg | Bochum |
|
10:30 | | Freiburg | Borussia M'gladbach |
|
10:30 | | Werder Bremen | Stuttgart |
|
10:30 | | 1. FC Union Berlin | Bayer Leverkusen |
|
10:30 | | RB Leipzig | VfL Wolfsburg |
|
13:30 | | Borussia Dortmund | FC Bayern |
|
Domingo, 1/12/2024 | ||||
10:30 | | Mainz 05 | Hoffenheim |
|
12:30 | | Heidenheim | Eintracht Frankfurt |
|
Viernes, 6/12/2024 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Mainz 05 |
|
PD | | Bayer Leverkusen | St. Pauli |
|
PD | | FC Bayern | Heidenheim |
|
PD | | Hoffenheim | Freiburg |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Borussia Dortmund |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Augsburg |
|
PD | | Stuttgart | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Bochum | Werder Bremen |
|
PD | | Holstein Kiel | RB Leipzig |
|
Viernes, 13/12/2024 | ||||
PD | | Mainz 05 | FC Bayern |
|
PD | | Augsburg | Bayer Leverkusen |
|
PD | | Borussia Dortmund | Hoffenheim |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Holstein Kiel |
|
PD | | Freiburg | VfL Wolfsburg |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Bochum |
|
PD | | St. Pauli | Werder Bremen |
|
PD | | RB Leipzig | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | Heidenheim | Stuttgart |
|
Viernes, 20/12/2024 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Freiburg |
|
PD | | FC Bayern | RB Leipzig |
|
PD | | Hoffenheim | Borussia M'gladbach |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Mainz 05 |
|
PD | | Stuttgart | St. Pauli |
|
PD | | Werder Bremen | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Bochum | Heidenheim |
|
PD | | Holstein Kiel | Augsburg |
|
Viernes, 10/1/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 | Bochum |
|
PD | | Augsburg | Stuttgart |
|
PD | | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen |
|
PD | | Hoffenheim | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Borussia M'gladbach | FC Bayern |
|
PD | | Freiburg | Holstein Kiel |
|
PD | | St. Pauli | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | RB Leipzig | Werder Bremen |
|
PD | | Heidenheim | 1. FC Union Berlin |
|
Martes, 14/1/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Borussia M'gladbach |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Mainz 05 |
|
PD | | FC Bayern | Hoffenheim |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Freiburg |
|
PD | | Stuttgart | RB Leipzig |
|
PD | | Werder Bremen | Heidenheim |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Augsburg |
|
PD | | Bochum | St. Pauli |
|
PD | | Holstein Kiel | Borussia Dortmund |
|
Viernes, 17/1/2025 | ||||
PD | | Bayer Leverkusen | Borussia M'gladbach |
|
PD | | FC Bayern | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund |
|
PD | | Stuttgart | Freiburg |
|
PD | | Werder Bremen | Augsburg |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Mainz 05 |
|
PD | | Bochum | RB Leipzig |
|
PD | | Holstein Kiel | Hoffenheim |
|
PD | | Heidenheim | St. Pauli |
|
Viernes, 24/1/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Holstein Kiel |
|
PD | | Mainz 05 | Stuttgart |
|
PD | | Augsburg | Heidenheim |
|
PD | | Borussia Dortmund | Werder Bremen |
|
PD | | Hoffenheim | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Bochum |
|
PD | | Freiburg | FC Bayern |
|
PD | | St. Pauli | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | RB Leipzig | Bayer Leverkusen |
|
Viernes, 31/1/2025 | ||||
PD | | Bayer Leverkusen | Hoffenheim |
|
PD | | FC Bayern | Holstein Kiel |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Stuttgart | Borussia M'gladbach |
|
PD | | Werder Bremen | Mainz 05 |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig |
|
PD | | St. Pauli | Augsburg |
|
PD | | Bochum | Freiburg |
|
PD | | Heidenheim | Borussia Dortmund |
|
Viernes, 7/2/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen |
|
PD | | Mainz 05 | Augsburg |
|
PD | | FC Bayern | Werder Bremen |
|
PD | | Borussia Dortmund | Stuttgart |
|
PD | | Hoffenheim | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | Freiburg | Heidenheim |
|
PD | | RB Leipzig | St. Pauli |
|
PD | | Holstein Kiel | Bochum |
|
Viernes, 14/2/2025 | ||||
PD | | Bayer Leverkusen | FC Bayern |
|
PD | | Augsburg | RB Leipzig |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Holstein Kiel |
|
PD | | Stuttgart | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Werder Bremen | Hoffenheim |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Borussia M'gladbach |
|
PD | | St. Pauli | Freiburg |
|
PD | | Bochum | Borussia Dortmund |
|
PD | | Heidenheim | Mainz 05 |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Bochum |
|
PD | | Mainz 05 | St. Pauli |
|
PD | | FC Bayern | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Hoffenheim | Stuttgart |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Augsburg |
|
PD | | Freiburg | Werder Bremen |
|
PD | | RB Leipzig | Heidenheim |
|
PD | | Holstein Kiel | Bayer Leverkusen |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
PD | | Augsburg | Freiburg |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Bayer Leverkusen |
|
PD | | Stuttgart | FC Bayern |
|
PD | | Werder Bremen | VfL Wolfsburg |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Holstein Kiel |
|
PD | | St. Pauli | Borussia Dortmund |
|
PD | | Bochum | Hoffenheim |
|
PD | | RB Leipzig | Mainz 05 |
|
PD | | Heidenheim | Borussia M'gladbach |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | St. Pauli |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Werder Bremen |
|
PD | | FC Bayern | Bochum |
|
PD | | Borussia Dortmund | Augsburg |
|
PD | | Hoffenheim | Heidenheim |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Mainz 05 |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Freiburg | RB Leipzig |
|
PD | | Holstein Kiel | Stuttgart |
|
Viernes, 14/3/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 | Freiburg |
|
PD | | Augsburg | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Stuttgart | Bayer Leverkusen |
|
PD | | Werder Bremen | Borussia M'gladbach |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | FC Bayern |
|
PD | | St. Pauli | Hoffenheim |
|
PD | | Bochum | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | RB Leipzig | Borussia Dortmund |
|
PD | | Heidenheim | Holstein Kiel |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Heidenheim |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Bochum |
|
PD | | FC Bayern | St. Pauli |
|
PD | | Borussia Dortmund | Mainz 05 |
|
PD | | Hoffenheim | Augsburg |
|
PD | | Borussia M'gladbach | RB Leipzig |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Stuttgart |
|
PD | | Freiburg | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Holstein Kiel | Werder Bremen |
|
Viernes, 4/4/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 | Holstein Kiel |
|
PD | | Augsburg | FC Bayern |
|
PD | | Freiburg | Borussia Dortmund |
|
PD | | Werder Bremen | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg |
|
PD | | St. Pauli | Borussia M'gladbach |
|
PD | | Bochum | Stuttgart |
|
PD | | RB Leipzig | Hoffenheim |
|
PD | | Heidenheim | Bayer Leverkusen |
|
Viernes, 11/4/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | RB Leipzig |
|
PD | | Bayer Leverkusen | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | FC Bayern | Borussia Dortmund |
|
PD | | Hoffenheim | Mainz 05 |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Freiburg |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | Heidenheim |
|
PD | | Stuttgart | Werder Bremen |
|
PD | | Bochum | Augsburg |
|
PD | | Holstein Kiel | St. Pauli |
|
Viernes, 18/4/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Augsburg | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | Borussia Dortmund | Borussia M'gladbach |
|
PD | | Freiburg | Hoffenheim |
|
PD | | Werder Bremen | Bochum |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Stuttgart |
|
PD | | St. Pauli | Bayer Leverkusen |
|
PD | | RB Leipzig | Holstein Kiel |
|
PD | | Heidenheim | FC Bayern |
|
Viernes, 25/4/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Freiburg |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Augsburg |
|
PD | | FC Bayern | Mainz 05 |
|
PD | | Hoffenheim | Borussia Dortmund |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig |
|
PD | | Stuttgart | Heidenheim |
|
PD | | Werder Bremen | St. Pauli |
|
PD | | Bochum | 1. FC Union Berlin |
|
PD | | Holstein Kiel | Borussia M'gladbach |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
PD | | Mainz 05 | Eintracht Frankfurt |
|
PD | | Augsburg | Holstein Kiel |
|
PD | | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg |
|
PD | | Borussia M'gladbach | Hoffenheim |
|
PD | | Freiburg | Bayer Leverkusen |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Werder Bremen |
|
PD | | St. Pauli | Stuttgart |
|
PD | | RB Leipzig | FC Bayern |
|
PD | | Heidenheim | Bochum |
|
Viernes, 9/5/2025 | ||||
PD | | VfL Wolfsburg | Hoffenheim |
|
PD | | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund |
|
PD | | FC Bayern | Borussia M'gladbach |
|
PD | | Eintracht Frankfurt | St. Pauli |
|
PD | | Stuttgart | Augsburg |
|
PD | | Werder Bremen | RB Leipzig |
|
PD | | 1. FC Union Berlin | Heidenheim |
|
PD | | Bochum | Mainz 05 |
|
PD | | Holstein Kiel | Freiburg |
|
Sábado, 17/5/2025 | ||||
10:30 | | Mainz 05 | Bayer Leverkusen |
|
10:30 | | Augsburg | 1. FC Union Berlin |
|
10:30 | | Borussia Dortmund | Holstein Kiel |
|
10:30 | | Hoffenheim | FC Bayern |
|
10:30 | | Borussia M'gladbach | VfL Wolfsburg |
|
10:30 | | Freiburg | Eintracht Frankfurt |
|
10:30 | | St. Pauli | Bochum |
|
10:30 | | RB Leipzig | Stuttgart |
|
10:30 | | Heidenheim | Werder Bremen |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE BUNDESLIGA EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
Hasta el día de hoy, 30/10/2024, y desde que la web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de Bundesliga en República Dominicana, que fue el 23/8/2014, se muestran los siguientes datos: |
DATOS ESTADÍSTICOS DE PARTIDOS TELEVISADOS DE BUNDESLIGA EN OTROS PAISES |
Arab MENA, datos estadísticos desde el 29/9/2023 hasta el día de hoy: Argentina, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: Bolivia, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Brasil, datos estadísticos desde el 12/1/2018 hasta el día de hoy: Canada, datos estadísticos desde el 14/2/2020 hasta el día de hoy: Chile, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: Colombia, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: Costa Rica, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Danmark, datos estadísticos desde el 16/3/2022 hasta el día de hoy: Deutschland, datos estadísticos desde el 14/5/2016 hasta el día de hoy: Ecuador, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: El Salvador, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: España, datos estadísticos desde el 18/1/2013 hasta el día de hoy: France, datos estadísticos desde el 8/2/2020 hasta el día de hoy: Guatemala, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Honduras, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: India, datos estadísticos desde el 20/1/2023 hasta el día de hoy: Italia, datos estadísticos desde el 27/10/2019 hasta el día de hoy: México, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Nicaragua, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Norge, datos estadísticos desde el 16/3/2022 hasta el día de hoy: Österreich, datos estadísticos desde el 14/5/2016 hasta el día de hoy: Panamá, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Paraguay, datos estadísticos desde el 23/8/2014 hasta el día de hoy: Perú, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: Portugal, datos estadísticos desde el 4/10/2019 hasta el día de hoy: Republic of Ireland, datos estadísticos desde el 22/1/2016 hasta el día de hoy: Suomi, datos estadísticos desde el 19/3/2022 hasta el día de hoy: Sverige, datos estadísticos desde el 20/3/2022 hasta el día de hoy: United Kingdom, datos estadísticos desde el 22/1/2016 hasta el día de hoy: Uruguay, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: USA, datos estadísticos desde el 18/3/2016 hasta el día de hoy: Venezuela, datos estadísticos desde el 22/8/2014 hasta el día de hoy: России, datos estadísticos desde el 16/5/2020 hasta el día de hoy: 日本, datos estadísticos desde el 20/1/2023 hasta el día de hoy: |
En este momento, hay 234 partidos eventos en vivo y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. El próximo partido que se podrá ver será el Bayer Leverkusen - Stuttgart que se disputará el próximo viernes, 1 de noviembre de 2024 a las 8:30 p. m. y que será transmitido por SKY Sports (504-546).
Para más información, puedes acceder a la web de Bundesliga.