A-League: Actualmente no hay ningún partido en vivo por TV. Puedes consultar el historial de partidos emitidos anteriormente.
Domingo, 30/3/2025 | ||||
00:00 | | Central Coast Mariners | Perth Glory |
|
02:00 | | Brisbane Roar | Auckland FC | |
Sábado, 29/3/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Melbourne City |
|
03:35 | | Melbourne Victory | Adelaide Utd. |
|
Viernes, 28/3/2025 | ||||
03:35 | | Macarthur FC | Newcastle Jets |
|
23:00 | | Wellington Phoenix | Western Sydney |
|
Domingo, 16/3/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Western United |
|
03:00 | | Sydney FC | Wellington Phoenix |
|
Sábado, 15/3/2025 | ||||
03:30 | | Western Sydney | Melbourne Victory |
|
05:45 | | Perth Glory | Brisbane Roar |
|
23:00 | | Auckland FC | Central Coast Mariners |
|
Viernes, 14/3/2025 | ||||
03:35 | | Adelaide Utd. | Macarthur FC |
|
Miércoles, 12/3/2025 | ||||
03:00 | | Melbourne City | Newcastle Jets |
|
Domingo, 9/3/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Auckland FC |
|
Sábado, 8/3/2025 | ||||
01:00 | | Adelaide Utd. | Brisbane Roar |
|
02:00 | | Western United | Wellington Phoenix |
|
03:35 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
Viernes, 7/3/2025 | ||||
03:35 | | Melbourne City | Macarthur FC |
|
Domingo, 2/3/2025 | ||||
01:00 | | Western Sydney | Perth Glory |
|
Sábado, 1/3/2025 | ||||
01:00 | | Brisbane Roar | Melbourne Victory |
|
03:35 | | Macarthur FC | Sydney FC |
|
Viernes, 28/2/2025 | ||||
01:30 | | Wellington Phoenix | Melbourne City |
|
03:35 | | Central Coast Mariners | Western United |
|
23:00 | | Auckland FC | Adelaide Utd. |
|
Domingo, 23/2/2025 | ||||
01:00 | | Western United | Adelaide Utd. |
|
Sábado, 22/2/2025 | ||||
01:00 | | Central Coast Mariners | Western Sydney |
|
03:35 | | Melbourne Victory | Melbourne City |
|
05:45 | | Perth Glory | Sydney FC |
|
Viernes, 21/2/2025 | ||||
03:35 | | Newcastle Jets | Brisbane Roar |
|
23:00 | | Auckland FC | Wellington Phoenix |
|
Domingo, 16/2/2025 | ||||
01:00 | | Western Sydney | Macarthur FC |
|
Sábado, 15/2/2025 | ||||
01:00 | | Melbourne City | Perth Glory |
|
02:00 | | Western United | Auckland FC |
|
03:35 | | Adelaide Utd. | Newcastle Jets |
|
Viernes, 14/2/2025 | ||||
03:35 | | Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|
Domingo, 9/2/2025 | ||||
01:00 | | Macarthur FC | Western United |
|
Sábado, 8/2/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Melbourne Victory |
|
03:35 | | Sydney FC | Western Sydney |
|
Viernes, 7/2/2025 | ||||
03:35 | | Adelaide Utd. | Melbourne City |
|
05:45 | | Perth Glory | Central Coast Mariners |
|
Miércoles, 5/2/2025 | ||||
23:00 | | Wellington Phoenix | Brisbane Roar |
|
Sábado, 1/2/2025 | ||||
01:00 | | Sydney FC | Adelaide Utd. |
|
03:35 | | Central Coast Mariners | Newcastle Jets |
|
05:45 | | Perth Glory | Melbourne Victory |
|
Viernes, 31/1/2025 | ||||
03:35 | | Brisbane Roar | Western Sydney |
|
23:00 | | Auckland FC | Macarthur FC |
|
Miércoles, 29/1/2025 | ||||
03:00 | | Western United | Central Coast Mariners |
|
Domingo, 26/1/2025 | ||||
01:00 | | Western Sydney | Auckland FC |
|
Sábado, 25/1/2025 | ||||
01:00 | | Newcastle Jets | Perth Glory |
|
03:35 | | Macarthur FC | Melbourne City |
|
DATOS ESTADÍSTICOS DE A-LEAGUE EN TELEVISIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA |
A fecha de hoy 1/4/2025 y desde que esta web recoge los datos estadísticos de cuándo y dónde se televisan los partidos de Fútbol de la competición A-League en República Dominicana, que fue el 8/1/2021, podemos dar los siguientes datos: |
444 PARTIDOS TELEVISADOSPartido más repetido Sydney FC - Melbourne Victory 6 |
ÚLTIMO PARTIDO EN ABIERTO Brisbane Roar - Auckland FC 30/3/2025 A-League por A-Leagues YouTube ÚLTIMO PARTIDO DE PAGO - - por |
TOTAL 3 CANALES TV DÍAS 2 SIN PARTIDO GRATUÍTO MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
TOTAL 3 CANALES TOTAL 13 Total equipos |
Nº DE PARTIDOS POR DÍA DE LA SEMANA LUNES 16 3.6% MARTES 17 3.83% MIÉRCOLES 27 6.08% JUEVES 9 2.03% VIERNES 96 21.62% SÁBADO 193 43.47% DOMINGO 86 19.37% |
Nº DE PARTIDOS POR MES ENERO 79 17.79% FEBRERO 66 14.86% MARZO 61 13.74% ABRIL 62 13.96% MAYO 51 11.49% JUNIO 14 3.15% JULIO - - % AGOSTO - - % SEPTIEMBRE - - % OCTUBRE 36 8.11% NOVIEMBRE 27 6.08% DICIEMBRE 48 10.81% |
Nº DE PARTIDOS POR AÑO 2025 76 17.12% 2024 64 14.41% 2023 108 24.32% 2022 57 12.84% 2021 139 31.31% |
|
En este momento, no hay eventos televisados en vivo de A-League pero te mostramos un historial con la guía en TV de lo último que se pudo ver en televisión.
Actualizaremos está agenda de A-League en TV cuando nos confirmen desde medios oficiales, los próximos eventos televisados en vivo.
Quizás sea de tu interés saber que desde los comienzos de esta web, se han publicado 444 eventos televisados en directo.
El primer evento publicado fue el viernes, 8 de enero de 2021 y el canal que más veces en vivo ha emitido partidos de A-League es OneFootball con un total de 165.