Jueves, 1/5/2025 | ||||
07:00 | | Guatemala ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Mauritania ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Seychelles ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
Viernes, 2/5/2025 | ||||
07:00 | | Italia ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Chile ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
12:30 | | España ![]() | ![]() |
|
Sábado, 3/5/2025 | ||||
07:00 | | Japón ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Seychelles ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Mauritania ![]() | ![]() |
|
Domingo, 4/5/2025 | ||||
07:00 | | Omán ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Tahití ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Brasil ![]() | ![]() |
|
12:30 | | España ![]() | ![]() |
|
Lunes, 5/5/2025 | ||||
07:00 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Paraguay ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Japón ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Irán ![]() | ![]() |
|
Martes, 6/5/2025 | ||||
07:00 | | El Salvador ![]() | ![]() |
|
08:30 | | Senegal ![]() | ![]() |
|
11:00 | | Omán ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Tahití ![]() | ![]() |
|
Actualmente, hay 24 eventos televisados en vivo de 1 competiciones distintas y 1 canales de TV emitirán cada uno de ellos. Destacamos que 24 son televisados en abierto. El próximo evento del que podrás disfrutar será el Guatemala - Japón que se disputará el próximo jueves, 1 de mayo de 2025 a las 1:00 p. m. y que será televisado por FIFA+.